My GM: scegli lo stile di visualizzazione del sito    Imposta Giovane Montagna come pagina di accesso a Internet        Home  Sezioni  Rifugi  Attività  Rivista  Intranet  

L'Associazione
Cos'è Giovane Montagna
Il nostro statuto
Storia dell'associazione
Le sezioni in Italia
Rifugi e bivacchi
Calendario Attività Intersezionali
Commissione Centrale Alpinismo e Scialpinismo
La Rivista della G.M.
Comitato di Redazione
Edizioni Giovane Montagna
Edizioni Commemorative Sezionali
Proposte di Alpinismo
Recensioni
Rassegna stampa
Links

Le Sezioni
Cuneo
Genova
Ivrea
Mestre
Milano
Modena
Moncalieri
Padova
Pinerolo
Roma
Torino
Venezia
Verona
Vicenza

Grandi iniziative
Spedizione Perù 2003
Via Francigena 1999

Sezione di Padova

Classifica

Arrivo 25^ Altavia

N° ORE MINUTI SECONDI COGNOME NOME

1 3 50 56 FANTON LORIS
2 3 50 57 RIGHELE MIRCO
3 3 54 20 MARAZZI GIUSEPPE
4 4 3 8 GRASSI MATTEO
5 4 8 20 RONDONI ROBERTO
6 4 8 21 CUDIN IVAN
7 4 12 35 CASTELLI DANIELE
8 4 15 15 CASTEGNARO LEONARDO
9 4 19 50 LOVISETTO FABIO
10 4 20 15 IODICE VALERIO
11 4 24 38 SARTORELLO ANDREA
12 4 27 10 CAPPELLETTO MAURIZIO
13 4 28 13 SILVETTI FABRIZIO
14 4 31 0 CIBIN GIUSEPPE
15 4 31 20 BATTAGLIA AUGUSTO
16 4 32 0 BARISON GIAMPIETRO
17 4 33 50 DOTTI STEFANO
18 4 35 20 BATTISTON MANUELE
19 4 36 0 CASTELLANO VINCENZO
20 4 37 27 MASSIGNAN MASSIMO
21 4 37 50 GENERALI ALESSANDRO
22 4 38 58 FURLAN ALBERTO
23 4 38 58 DALL`ACQUA MASSIMO
24 4 39 0 LIEVORE SILVIO
25 4 42 40 DALL`ACQUA FABIO
26 4 43 20 KARA AUSEYIN
27 4 43 25 PAVANELLO DANIELE
28 4 45 45 PIAZZO MARIO
29 4 46 20 MEZZACASA MICHELE
30 4 46 20 GUIZZARO LORENZO
31 4 48 30 SPINELLO LUCA
32 4 49 0 FERRARI FABIO
33 4 49 10 BISSACCO RICCARDO
34 4 49 15 BELLINI FABIO
35 4 51 20 BRESCIANI MICHELE
36 4 51 40 VERUCCHI ANDREA
37 4 52 30 MINGARDO LORIS
38 4 53 40 ODOLINI MASSIMILIANO
39 4 53 45 SANGIORGI GUSTAVO
40 4 54 40 PENZO DANIELE
41 4 55 15 BERGO STEFANO
42 4 56 10 CONTIERO ANGELO
43 4 56 20 MARTARELLO STEFANO
44 4 57 20 VISINTIN LORENZA
45 4 58 0 LINETTI GUALTIERO
46 4 59 40 SPALLA SIMONE
47 4 59 50 MARANGOTTO MARIO
48 5 0 30 MAGAZZINI LEONARDO
49 5 3 0 MARSOTTO SERGIO
50 5 3 45 ZAMBON ANDREA
51 5 3 45 BENEDETTI LUCIANO
52 5 5 15 BUZZOLAN CORRADO
53 5 5 15 SOANA GIUSEPPE
54 5 6 10 RIZZOLI ALBERTO
55 5 6 20 MAISTRELLO STEFANO
56 5 6 50 PONCHIO ERMANNO
57 5 7 30 MARCANTE MARCO
58 5 7 40 DAL BOSCO FLAVIO
59 5 8 0 SCAVEZZON ANDREA
60 5 8 50 MORETTO ROSSANO
61 5 8 40 BERETTA ROBERTO
62 5 8 50 CAPPATO VANNI
63 5 9 20 SOTTOVIA PAOLO
64 5 9 30 GUSELLA STEFANIA
65 5 10 10 SACCHI GIUSEPPE
66 5 11 20 CROATTINI LORENZO
67 5 12 0 BERTO DAVIDE
68 5 12 0 BONORA ALESSANDRO
69 5 12 30 SACCARDO CARLO
70 5 12 35 GALLEANI NICOLA
71 5 12 40 BASSANI CLAUDIO
72 5 13 0 DE ALESSANDRI ANDREA
73 5 13 0 SEGALA GUIDO
74 5 14 0 FERRARESE GIUSEPPE
75 5 18 40 DEGLI ESPOSTI DAVIDE
76 5 18 45 CICCOTELLI ROBERTO
77 5 19 40 VIGNOTTO MARCO
78 5 19 45 PIZZIRANI MASSIMO
79 5 21 35 BARBATO CLAUDIO
80 5 22 50 GIULIVI ARNALDO
81 5 22 51 FOCHESATO VITTORE
82 5 24 0 MOSTARDA MARIO
83 5 24 10 MOMBELLI MICHELE
84 5 26 30 BIASIN ALBERTO
85 5 27 0 PRATI STEFANO
86 5 27 40 TRENTA GIANCARLO
87 5 27 55 GALIAZZO FULVIO
88 5 28 10 BORTOLOTTO LUCIANO
89 5 28 30 BAGGIO RAFFAELLA
90 5 28 30 MARCHETTI ANNA
91 5 28 30 TOGNI MARIA VITTORIA
92 5 30 20 TRIVELLATO ANDREA
93 5 30 40 MOSCHINI CRISTIANO
94 5 31 10 BADELLO PIETRO
95 5 31 30 LEVORIN ENRICO
96 5 31 50 RAVAGNAN LUIGI
97 5 32 10 BERTONCINI PAOLO
98 5 32 20 FANTE FABIO
99 5 32 30 CROSARIOL DAVIDE
100 5 32 35 BREGOLI MARCO
101 5 32 50 GASTALDELLO VANNI
102 5 33 0 SALVAN PAOLO
103 5 33 0 TREVISAN DENIS
104 5 33 0 GIORA ALDO
105 5 33 40 BISCARO MORENO
106 5 33 45 RAISE LUCA
107 5 34 0 GHIRALDIN STEFANO
108 5 35 40 BERNARDI RENZO
109 5 36 30 CANDOTTI ANDREA
110 5 39 30 BARATTO GIOVANNI
111 5 40 0 BECCHIN PAOLO
112 5 41 0 ROSSETTO OTELLO
113 5 41 30 PERON ROBERTA
114 5 41 30 DALLA VECCHIA RUDY
114 5 41 30 CET IGOR
116 5 41 30 RAMBALDI WALTER
117 5 41 40 PICCIN MORENO
118 5 41 58 PARAUDA ALESSIO
119 5 43 10 VERLATO MARIO
120 5 44 20 COLOMBO WALTER GIOELE
121 5 44 25 LUDI GIUSEPPE
122 5 44 30 GIABBONI DANIELE
123 5 45 50 TOLIN MAURIZIO
124 5 46 10 GUINDANI GIANPAOLO
125 5 46 40 CAGNIN RINO
126 5 46 50 POLLINI ENRICO
127 5 47 0 BIASIN FEDERICO
128 5 48 0 TONON ANDREA
129 5 49 30 ZAMMATTIO ROBERTO
130 5 49 35 BETTIO STEFANO
131 5 50 0 BORTOLOTTO GABRIELE
132 5 50 20 CAMPANINI FERNANDO
133 5 50 20 BRANCALEONE EVELINA
134 5 50 20 SCANDIUZZO ROBERTO
135 5 51 20 BARATO MICHELE
136 5 51 20 MASTROPAOLO GIOVANNI
137 5 54 0 CASTELLO ENNIO
138 5 55 30 BERNARDELLI ANNIBALE
139 5 56 20 SIMEONI ANDREA
140 5 57 10 CONTE ALESSANDRO
141 5 57 40 RIGHETTI FRANCESCA
142 5 57 41 CESARO MASSIMO
143 5 57 42 VENTURELLI GABRIELE
144 5 57 42 FABRIS ALESSANDRO
145 6 0 10 PIETROPAOLO MAURIZIO
146 6 0 10 CUNEGATTI CLAUDIO
147 6 1 0 PRIA FRANCESCA
148 6 1 30 BOTTOLO ALBERTO
149 6 1 31 BREGOLI LUCA
150 6 1 31 MARETTO MASSIMO
151 6 4 0 BENATO BRUNO
152 6 4 20 ZANIN TIZIANO
153 6 4 40 BATTAGLIN FRANCESCO
154 6 5 0 BRASILIANI ROBERTO
155 6 6 0 SANTIN LUCIANO
156 6 6 0 PAGLIARI CARLO
157 6 6 0 CHIUSSO ALESSIO
158 6 7 0 PAGNIN ANTONIO
159 6 7 10 VIGNA DAVIDE
160 6 7 10 GIOACHINI ALESSANDRO
161 6 7 10 FRIZZERIN ROBERTO
162 6 7 10 POLETTO LUCA
163 6 7 30 GRECO RAFFAELLA
164 6 7 50 BARIN PAOLO
165 6 8 0 BARNABA TIZIANA
166 6 8 5 MORETTI FERDINANDO
167 6 8 10 CAVION LUCA
168 6 9 0 CALLEGARI BRUNO
169 6 10 50 AMADIO RENATO
170 6 11 0 CRIVELLARI BARBARA
171 6 11 0 ZARAMELLA SANDRO
172 6 11 5 SOMAGGIO ANDREA
173 6 12 10 TINELLO AGOSTINO
174 6 12 40 ARBAN MAURIZIO
175 6 13 20 CARPANESE FABIO
176 6 13 40 LAZZARO DANIELA
177 6 14 0 VIDOTTO PAOLO
178 6 14 40 ZOLIN ANDREA
179 6 15 0 MANTOVANI MASSIMO
180 6 15 0 BACCHIN ARMANDO
181 6 15 5 DE ANGELI GIAMPIETRO
182 6 15 30 PENAZZO SANDRO
183 6 16 0 SCHIESARO ALBERTO
184 6 16 10 ODDOLINI MARCO
185 6 16 20 TORRE CARLO
186 6 17 30 PERTILE FABIO
187 6 17 30 GALLO DOMENICO
188 6 18 30 ROTARI GIANLUCA
189 6 18 55 ZANINI CLAUDIO
190 6 19 30 ZECCHIN BRUNO
191 6 20 0 SARTORI MAURO
192 6 18 0 CARDIN MAURIZIO
193 6 9 0 COGNOLI PAOLO
194 6 22 0 MARTINI STEFANO
195 6 22 0 VENDRAME FRANZISCUS
196 6 22 0 LAMONATO CARLO
197 6 23 0 ORTOLANI ANGELO
198 6 24 0 AGOSTINETTO GIANFRANCO
199 6 24 10 NATALICCHIO ANDREA
200 6 24 50 ALIBARDI ANDREA
201 6 25 0 ZANOTTO DAVIDE
202 6 25 6 FELLER MICHELE
203 6 27 0 BOMBARDA MARCO
204 6 27 10 BUDONI FEDERICA
205 6 27 10 COPPI IVANO
206 6 27 10 LOVO LAMBERTO
207 6 31 0 GUARDINI FRANCESCO
208 6 31 5 MORONI SABRINA
209 6 31 5 GIRALDIN DIEGO
210 6 32 28 FERRARI BRAVO GIORGIO
211 6 32 28 DI MATTEO FRANCESCO
212 6 32 28 BOCCHI MARCO
213 6 36 3 NICOLIS MARIO
214 6 36 13 GUSELLA GILBERTO
215 6 36 32 BOLZONELLA SEBASTIANO
216 6 42 36 MAZZAROI MAURO
217 6 44 0 LORENZIN GIORGIO
218 6 44 10 MORI NICOLA
219 6 44 10 MASIERO NATALINA
220 6 44 39 MIAZZO FRANCO
221 6 44 59 GASPARI SILVANA
222 6 45 2 FURLANETTO MARTA
223 6 46 28 LANZILOTTA ANDREA
224 6 49 5 MUNERATTI FABIO
225 6 50 40 TRABUIO PASQUALINO
226 6 50 50 BIOLO FABIO
227 6 50 50 BIOLO FABRIZIO
228 6 50 50 LOVAT CLAUDIO
229 6 55 53 MATTARELLI ENRICO
230 6 56 30 FERRO BRUNO
231 6 56 30 BOGGIAN ANGELO
232 6 59 48 ROSSI CLAUDIA
233 7 1 38 MAGNAGHI MAURO
234 7 1 56 DEL DUCA RENATO
235 7 2 6 CIVARDI MARCO
236 7 2 19 ROSSATO FABRIZIO
237 7 2 30 SANAVIO UMBERTO
238 7 3 54 CREMONESI DAMIANO
239 7 10 38 DABALA` MICHELE
240 7 10 58 SCHIARETTI GIANFAUSTO
241 7 12 2 DUSI FAUSTO
242 7 12 2 DUSI TOMASO
243 7 16 10 SCUKA SILVIO
244 7 16 10 MASCHERA GIANNI
245 7 16 35 PAVAN GIANCARLO
246 7 20 46 SALMASO LAURA
247 7 20 59 ROVERAN FABIO
248 7 21 6 ROVERAN DIEGO
249 7 22 36 NEGRETTO MAURIZIO
250 7 23 30 ROSA DAVIDE
251 7 24 7 RADO ALESSANDRA
252 7 24 15 GAVAGNIN LUCA
253 7 26 40 ROSA ERNESTO
254 7 29 15 MATTERAZZO ENRICO
255 7 32 29 TALAMI GIACOMO
256 7 32 29 STOPPA LUCA
257 7 38 2 COSTANTIN ORLANDO
258 7 38 15 CARLINI ROMANA
259 7 39 27 MANCUSO ETTORINO
260 7 39 39 RIDOLFI ROBERTO
261 7 40 50 VARAGNOLO GRACCO
262 7 43 58 ROSSINI LUIGI
263 7 46 39 BRUGNOLO BRUNO
264 7 46 50 FIORAVANTI MONICA
265 7 49 15 FERRARI FABIO
266 7 50 22 MATTAROZZI DONATELLA
267 7 50 22 SAIBENI PAOLO
268 7 55 3 VALDO SARA
269 7 55 12 COGO GIOVANNI
270 8 0 6 MESSINA SEVERINO
271 8 0 29 NESO MARTA
272 8 0 46 MARTINI LIVIO
273 8 0 52 FAVERO LUCIA
274 8 6 30 CATELAN GRAZIANA
275 8 8 30 FORTUNATO ANNAMARIA
276 8 8 30 PANDOLFO MARIO
277 8 9 13 CARTAGENOVA DAVIDE
278 8 10 0 CECCATO VITTORIO
279 8 11 2 ZANASI ANTONIO
280 8 14 32 FULIGNI CARLO
281 8 14 49 BERGAGNA SILVIO
282 8 17 48 CRIVELLARI GIANCARLO
283 8 17 48 SARTORI PATRIZIA
284 8 20 29 GREGGIO ALBERTO
285 8 20 52 SGARABOTTOLO GIORGIO
286 8 20 52 SANDONA` FRANCESCA
287 8 22 12 SISTO DANILO
288 8 22 12 BRACHETTI GRAZIA
289 8 26 30 CALLEGARI BRUNO
290 8 29 52 CALDERAN LORIS
291 8 29 52 PEPATO DANILO
292 8 29 52 ALLEGRO MARIA ROSA
293 8 29 53 BERGAMO ADRIANO
294 8 35 23 PANDOLFO FEDERICO
295 8 41 30 ROSSI ROMEO
296 8 41 30 CAVALLIN PAOLA
297 8 44 0 VILLA ANDREINA
298 8 44 0 BOCA ALICE
299 9 0 0 PADOVAN LORENZO
300 9 0 0 PAOLIN FRANCO



 
PADOVA
La sezione
Consiglio
Intervista
Escursioni
Percorso Altavia
Articolo su La Difesa del Popolo
Classifica 25 ediz.
Calendario attività




Copyright 1998/2010 Associazione Alpinistica Giovane Montagna | e-mail: info[at]giovanemontagna[dot]org | Powered by Bitstream


Valid HTML 4.01!     Valid CSS!